Gana dinero con publicidad en Barcelona
Tu negocio, una pantalla o un espacio visible pueden abrir una oportunidad de colaboración publicitaria. Viduce estudia tu propuesta y valora la fórmula que encaje: alquiler, posible compra de un soporte existente, explotación o comercialización. El primer paso es conocer tu ubicación y lo que puedes ofrecer, sin comprometerte a una fórmula antes de la valoración.
Cómo trabaja Viduce contigo
Seguimos el proceso de valoración de propietarios de Viduce. Cada paso depende de la revisión del anterior.
- Envía la ubicación. Comparte dirección o coordenadas, fotografías, medidas y titularidad o capacidad de autorización.
- Revisión técnica. Analizamos visibilidad, entorno, tipo de tránsito y características del soporte o pantalla.
- Análisis comercial. Evaluamos el encaje publicitario y la situación normativa preliminar; los recuentos de negocios no sustituyen esta revisión.
- Propuesta de colaboración. Si encaja, se valora alquiler, posible compra de un soporte existente, cesión de explotación o comercialización, con condiciones por escrito.
- Activación condicionada. Solo tras acordar las condiciones y revisar las autorizaciones necesarias se plantea la incorporación y comercialización.
No se garantiza aceptación, ocupación ni ingresos. La venta transmite la titularidad; alquiler, explotación y comercialización no son la misma fórmula. Consulta las opciones para propietarios.
Cuéntanos qué espacio tienes
Envíanos ubicación, fotografías, medidas y datos de contacto para que Viduce estudie tu propuesta.
Solicitar valoraciónDatos de zona que utilizamos para orientar la valoración
Los datos del entorno ayudan a contextualizar tu propuesta. Aquí puedes consultar los registros por sector y territorio; después contrastamos la ubicación concreta, su visibilidad y su viabilidad técnica y comercial.
Los recuentos proceden del archivo de datos aportado (02/11/2026). Son registros de negocios, no inventario de Viduce ni pantallas verificadas. La población no equivale a impactos. Permanencia, audiencia y rentabilidad requieren evaluación individual.
Qué aportan los datos de esta ficha
La provincia de Barcelona (Cataluña) tiene 5.959.941 habitantes repartidos en 311 municipios. Según OpenStreetMap hay al menos 31.111 negocios en los sectores analizados en los datos aportados, sobre todo 7.455 restaurantes, 5.934 bares y cafeterías y 2.506 supermercados.
Esta ficha reúne contexto para valorar un espacio, no un catálogo de soportes contratables. 31.111 negocios en los datos aportados; 5.959.941 habitantes; 311 municipios.
Dentro de la tabla aportada destacan Restaurantes (7.455 registros), Bares y cafeterías (5.934 registros), Supermercados (2.506 registros). La concentración de registros sirve para comparar el entorno; no demuestra pantallas instaladas, afluencia ni demanda de anunciantes.
Selecciona primero la ubicación y después el tipo de negocio o superficie. Las fichas municipales permiten bajar de los totales territoriales al entorno concreto; las sectoriales ayudan a preparar la información de un establecimiento.
Lo que falta para decidir: visibilidad real, horarios, uso de la superficie, titularidad, autorizaciones y demanda comercial. Viduce lo revisa individualmente antes de plantear condiciones.
Negocios registrados por sector en Barcelona
| Sector | Negocios | Zona a estudiar | |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | 7.455 | sala, zona de espera y entrada | |
| Bares y cafeterías | 5.934 | televisiones de sala y barra | |
| Supermercados | 2.506 | entrada, pasillos y cajas | |
| Farmacias | 2.320 | escaparate y mostrador | |
| Peluquerías y centros de estética | 2.174 | zona de espera y espejos | |
| Clínicas y centros médicos | 1.370 | salas de espera | |
| Locales de comida rápida | 1.294 | menú digital y zona de mesas | |
| Hoteles | 1.144 | lobby, ascensores y televisión de habitación | |
| Tiendas de conveniencia | 1.070 | caja y escaparate | |
| Talleres y lavaderos de coches | 926 | sala de espera y recepción | |
| Gasolineras | 833 | tienda, zona de caja y surtidores | |
| Parkings | 614 | cajeros de pago, vestíbulos peatonales y ascensores | |
| Academias, autoescuelas y universidades | 582 | pasillos, cafetería y zonas comunes | |
| Estancos y administraciones de loterías | 478 | mostrador y escaparate | |
| Estaciones de tren y autobús | 375 | vestíbulos, andenes y salas de espera | |
| Gimnasios | 369 | zona de cardio, recepción y vestuarios | |
| Ópticas | 343 | escaparate y zona de espera | |
| Concesionarios | 339 | exposición y zona de espera | |
| Lavanderías autoservicio | 266 | zona de espera | |
| Cines, boleras y locales de ocio | 233 | vestíbulo, barra y zonas de espera | |
| Clínicas veterinarias | 221 | sala de espera | |
| Hospitales | 108 | salas de espera, cafetería y accesos | |
| Coworkings y centros de negocio | 81 | recepción, office y zonas comunes | |
| Centros comerciales | 76 | pasillos, accesos, parking y zona de restauración |
Municipios de Barcelona con más de 10.000 habitantes
89 municipios con sus negocios en los datos aportados. Pulsa en una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Negocios | Por 10.000 hab. | Sector principal |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.713.247 | 14.111 | 82,4 | Restaurantes |
| l'Hospitalet de Llobregat | 292.161 | 881 | 30,2 | Bares y cafeterías |
| Terrassa | 232.676 | 486 | 20,9 | Restaurantes |
| Badalona | 230.642 | 1.316 | 57,1 | Bares y cafeterías |
| Sabadell | 224.589 | 479 | 21,3 | Restaurantes |
| Mataró | 131.370 | 318 | 24,2 | Restaurantes |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.250 | 350 | 28,4 | Restaurantes |
| Sant Cugat del Vallès | 97.959 | 393 | 40,1 | Restaurantes |
| Cornellà de Llobregat | 92.255 | 266 | 28,8 | Bares y cafeterías |
| Sant Boi de Llobregat | 85.317 | 679 | 79,6 | Restaurantes |
| Rubí | 82.825 | 157 | 19,0 | Bares y cafeterías |
| Manresa | 80.692 | 508 | 63,0 | Bares y cafeterías |
| Vilanova i la Geltrú | 71.305 | 1.302 | 182,6 | Restaurantes |
| Castelldefels | 69.689 | 263 | 37,7 | Restaurantes |
| Viladecans | 67.536 | 194 | 28,7 | Restaurantes |
| el Prat de Llobregat | 66.251 | 316 | 47,7 | Bares y cafeterías |
| Granollers | 65.123 | 294 | 45,1 | Bares y cafeterías |
| Cerdanyola del Vallès | 58.264 | 370 | 63,5 | Bares y cafeterías |
| Mollet del Vallès | 52.759 | 217 | 41,1 | Bares y cafeterías |
| Vic | 50.405 | 335 | 66,5 | Restaurantes |
| Esplugues de Llobregat | 48.424 | 109 | 22,5 | Supermercados |
| Gavà | 48.181 | 143 | 29,7 | Restaurantes |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.688 | 132 | 28,3 | Bares y cafeterías |
| Vilafranca del Penedès | 42.561 | 92 | 21,6 | Restaurantes |
| Igualada | 42.449 | 116 | 27,3 | Restaurantes |
| Ripollet | 39.773 | 241 | 60,6 | Bares y cafeterías |
| Sant Adrià de Besòs | 38.980 | 112 | 28,7 | Restaurantes |
| Montcada i Reixac | 37.446 | 107 | 28,6 | Bares y cafeterías |
| Sant Joan Despí | 35.811 | 63 | 17,6 | Restaurantes |
| Barberà del Vallès | 34.031 | 85 | 25,0 | Restaurantes |
| Sitges | 32.690 | 295 | 90,2 | Restaurantes |
| Sant Pere de Ribes | 32.613 | 52 | 15,9 | Restaurantes |
| Pineda de Mar | 30.071 | 93 | 30,9 | Restaurantes |
| Premià de Mar | 29.348 | 46 | 15,7 | Farmacias |
| Martorell | 28.989 | 122 | 42,1 | Restaurantes |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.760 | 190 | 66,1 | Bares y cafeterías |
| Molins de Rei | 27.291 | 80 | 29,3 | Restaurantes |
| Sant Andreu de la Barca | 27.069 | 310 | 114,5 | Bares y cafeterías |
| Santa Perpètua de Mogoda | 26.101 | 91 | 34,9 | Restaurantes |
| Castellar del Vallès | 25.395 | 199 | 78,4 | Peluquerías y centros de estética |
| Olesa de Montserrat | 25.000 | 32 | 12,8 | Farmacias |
| el Masnou | 24.727 | 167 | 67,5 | Restaurantes |
| Esparreguera | 22.639 | 77 | 34,0 | Restaurantes |
| Manlleu | 21.321 | 48 | 22,5 | Bares y cafeterías |
| Vilassar de Mar | 21.234 | 165 | 77,7 | Bares y cafeterías |
| Sant Just Desvern | 21.045 | 57 | 27,1 | Restaurantes |
| les Franqueses del Vallès | 20.855 | 83 | 39,8 | Restaurantes |
| Calella | 20.775 | 127 | 61,1 | Restaurantes |
| Sant Quirze del Vallès | 20.175 | 38 | 18,8 | Restaurantes |
| Malgrat de Mar | 19.630 | 63 | 32,1 | Hoteles |
| Cardedeu | 19.050 | 48 | 25,2 | Restaurantes |
| Tordera | 19.047 | 35 | 18,4 | Restaurantes |
| Sant Celoni | 18.916 | 108 | 57,1 | Restaurantes |
| Parets del Vallès | 18.899 | 59 | 31,2 | Restaurantes |
| Caldes de Montbui | 18.554 | 72 | 38,8 | Restaurantes |
| Piera | 17.884 | 24 | 13,4 | Farmacias |
| Cubelles | 17.648 | 84 | 47,6 | Restaurantes |
| Berga | 17.539 | 76 | 43,3 | Bares y cafeterías |
| Canovelles | 17.445 | 20 | 11,5 | Farmacias |
| la Garriga | 17.386 | 84 | 48,3 | Bares y cafeterías |
| Montornès del Vallès | 17.062 | 24 | 14,1 | Farmacias |
| Arenys de Mar | 16.982 | 53 | 31,2 | Restaurantes |
| Lliçà d'Amunt | 16.519 | 28 | 17,0 | Supermercados |
| Vallirana | 16.239 | 63 | 38,8 | Bares y cafeterías |
| Corbera de Llobregat | 16.044 | 24 | 15,0 | Restaurantes |
| Palau-solità i Plegamans | 15.584 | 23 | 14,8 | Farmacias |
| Torelló | 15.334 | 27 | 17,6 | Restaurantes |
| Canet de Mar | 15.191 | 56 | 36,9 | Restaurantes |
| la Llagosta | 13.254 | 26 | 19,6 | Restaurantes |
| Abrera | 13.207 | 88 | 66,6 | Bares y cafeterías |
| Castellbisbal | 13.058 | 49 | 37,5 | Restaurantes |
| Badia del Vallès | 13.058 | 20 | 15,3 | Farmacias |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.930 | 27 | 20,9 | Restaurantes |
| Argentona | 12.891 | 23 | 17,8 | Restaurantes |
| Vilanova del Camí | 12.886 | 7 | 5,4 | Farmacias |
| Montgat | 12.835 | 40 | 31,2 | Bares y cafeterías |
| Pallejà | 11.976 | 23 | 19,2 | Gasolineras |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.910 | 28 | 23,5 | Restaurantes |
| Sant Joan de Vilatorrada | 11.109 | 73 | 65,7 | Bares y cafeterías |
| la Roca del Vallès | 11.021 | 44 | 39,9 | Restaurantes |
| Llinars del Vallès | 10.931 | 28 | 25,6 | Restaurantes |
| Santa Margarida de Montbui | 10.601 | 28 | 26,4 | Bares y cafeterías |
| Premià de Dalt | 10.601 | 18 | 17,0 | Restaurantes |
| Alella | 10.251 | 32 | 31,2 | Restaurantes |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.167 | 15 | 14,8 | Supermercados |
| Bigues i Riells del Fai | 10.124 | 28 | 27,7 | Restaurantes |
| Masquefa | 10.111 | 31 | 30,7 | Supermercados |
| Santa Maria de Palautordera | 10.060 | 28 | 27,8 | Restaurantes |
| Palafolls | 10.026 | 23 | 22,9 | Restaurantes |
Espacios publicitarios en Barcelona
Preguntas frecuentes
¿Qué negocios de Barcelona pueden ganar dinero con publicidad?
En la provincia de Barcelona destacan 7.455 restaurantes, 5.934 bares y cafeterías, 2.506 supermercados, 2.320 farmacias y 2.174 peluquerías y centros de estética. Viduce estudia negocios con público; la colaboración depende de su viabilidad técnica, comercial y normativa.
¿Cuántos negocios en los datos aportados hay en Barcelona?
Según OpenStreetMap hay al menos 31.111 en los 24 sectores analizados. Es una cifra mínima: no todos los locales están registrados.